Results: Übersicht

Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7

#IMT TeamVornameNachnamePosGrößeGewichtCollegeNFL TeamNFL #
214 Ben DiNucci QB 6'3" 210 James Madison 231
215 Tyrie Cleveland WR 6'2" 205 Florida 252
216 Thaddeus Moss TE 0 0
217 Jason Huntley RB 5'9" 193 New Mexico State 172
218 Kamren Curl S 6'2" 201 Arkansas 216
219 Derrek Tuszka DE 6'5" 243 North Dakota State 254
220 Khalil Davis DT 6'2" 315 Nebraska 194
221 Markus Bailey ILB 6'1" 240 Purdue 215
222 Lamar Jackson CB 0 Nebraska 0
223 Cassh Maluia ILB 6'0" 248 Wyoming 204
224 Dustin Woodard C 6'2" 291 Memphis 230
225 K.J. Hill WR 6'0" 195 Ohio State 220
226 Braden Mann P 5'11" 195 Texas A&M 191
227 Stantley Thomas-Oliver III CB 6'2" 184 FIU 221
228 Tommy Stevens QB 6'5" 235 Penn State 240
229 Dane Jackson CB 6'0" 190 Pittsburgh 239
230 Jordan Glasgow ILB 6'1" 226 Michigan 213
231 Anthony Gordon QB 0 Washington State 0
232 Blake Brandel OT 6'7" 307 Oregon State 203
233 Casey Toohill DE 6'4" 247 Stanford 233
234 Simon Stepaniak OG 6'4" 321 Indiana 209
235 Chris Claybrooks CB 6'0" 176 Memphis 223
236 Vernon Scott S 6'2" 206 TCU 236
237 Carter Coughlin OLB 6'4" 245 Minnesota 218
238 Lavert Hill CB 0 Michigan 0
239 Carlos Davis DT 6'2" 320 Nebraska 232
240 Jordan Fuller S 6'2" 205 Ohio State 199
241 James Smith-Williams DE 6'3" 265 North Carolina State 229
242 Joe Bachie ILB 0 Michigan State 0
243 Brian Cole II S 6'2" 210 Mississippi State 249
244 Essang Bassey CB 0 Wake Forest 0
245 Raymond Calais RB 5'9" 180 Louisiana 245
246 Chapelle Russell OLB 6'1" 230 Temple 241
247 Tyler Davis TE 6'4" 240 Connecticut 206
248 Freddie Swain WR 6'0" 199 Florida 214
249 Kirk Merritt WR 0 Arkansas State 0
250 Clay Johnston ILB 6'1" 232 Baylor 234
251 Chris Jackson CB 6'0" 186 Marshall 243
252 Grayland Arnold CB 5-10 187 Baylor 0
253 Mikey Daniel FB 0 0
254 Kyle Hinton C 6'2" 295 Washburn 253
255 JR Reed S 0 Georgia 0
256 Marquez Callaway WR 0 Tennessee 0