Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7
| # | IMT Team | Vorname | Nachname | Pos | Größe | Gewicht | College | NFL Team | NFL # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | ![]() | Antonio | Morrison | ILB | 6'1" | 232 | Florida | ![]() | 125 |
| 131 | ![]() | K.J. | Dillon | S | 6'0" | 210 | West Virginia | ![]() | 159 |
| 132 | ![]() | Nate | Sudfeld | QB | 6'6" | 234 | Indiana | ![]() | 187 |
| 133 | ![]() | Tyler | Higbee | TE | 6'6" | 249 | Western Kentucky | ![]() | 110 |
| 134 | ![]() | Demarcus | Robinson | WR | 6'1" | 203 | Florida | ![]() | 126 |
| 135 | ![]() | Chris | Moore | WR | 6'1" | 206 | Cincinnati | ![]() | 107 |
| 136 | ![]() | Zack | Sanchez | CB | 5'11" | 185 | Oklahoma | ![]() | 141 |
| 137 | ![]() | Rees | Odhiambo | OG | 6'4" | 314 | Boise State | ![]() | 97 |
| 138 | ![]() | Dean | Lowry | DE | 6'6" | 296 | Northwestern | ![]() | 137 |
| 139 | ![]() | Joe | Schobert | OLB | 6'1" | 244 | Wisconsin | ![]() | 99 |
| 140 | ![]() | Paul | Perkins | RB | 5'10" | 208 | UCLA | ![]() | 149 |
| 141 | ![]() | Ryan | Smith | CB | 5'11" | 189 | North Carolina Central | ![]() | 108 |
| 142 | ![]() | Matt | Judon | DE | 6'3" | 275 | Grand Valley State | ![]() | 146 |
| 143 | ![]() | Jakeem | Grant | WR | 5'6" | 165 | Texas Tech | ![]() | 186 |
| 144 | ![]() | Tyreek | Hill | WR | 5'10" | 185 | West Alabama | ![]() | 165 |
| 145 | ![]() | Trevor | Davis | WR | 6'1" | 188 | California | ![]() | 163 |
| 146 | ![]() | Jerell | Adams | TE | 6'5" | 247 | South Carolina | ![]() | 184 |
| 147 | ![]() | Roberto | Aguayo | K | 6'0" | 207 | Florida State | ![]() | 59 |
| 148 | ![]() | Rashard | Robinson | CB | 6'1" | 171 | LSU | ![]() | 133 |
| 149 | ![]() | Willie | Henry | DT | 6'3" | 303 | Michigan | ![]() | 132 |
| 150 | ![]() | Jerald | Hawkins | OT | 6'6" | 305 | LSU | ![]() | 123 |
| 151 | ![]() | Tajae | Sharpe | WR | 6'2" | 194 | Massachusetts | ![]() | 140 |
| 152 | ![]() | Evan | Boehm | C | 6'2" | 309 | Missouri | ![]() | 128 |
| 153 | ![]() | Kevon | Seymour | CB | 5'11" | 186 | USC | ![]() | 218 |
| 154 | ![]() | Derrick | Kindred | S | 5'10" | 207 | TCU | ![]() | 129 |
| 155 | ![]() | Moritz | Boehringer | WR | 6'4" | 227 | ![]() | 180 | |
| 156 | ![]() | Kolby | Listenbee | WR | 6'0" | 197 | TCU | ![]() | 192 |
| 157 | ![]() | Joe | Dahl | OG | 6'4" | 304 | Washington State | ![]() | 151 |
| 158 | ![]() | Anthony | Brown | CB | 5'11" | 192 | Purdue | ![]() | 189 |
| 159 | ![]() | Alex | Lewis | OT | 6'6" | 312 | Nebraska | ![]() | 130 |
| 160 | ![]() | Joe | Haeg | OT | 6'6" | 304 | North Dakota State | ![]() | 155 |
| 161 | ![]() | Deiondre' | Hall | CB | 6'2" | 199 | Northern Iowa | ![]() | 127 |

























