Results: Übersicht

#IMT TeamVornameNachnamePosGrößeGewicht
196 Justin Cox FS 0
197 Tony Lippett WR 6'2" 192
198 Tayo Fabuluje OT 6'6" 353
199 Rakeem Nunez-Roches DT 6'2" 307
200 Tevin Mitchel CB 6'0" 190
201 Gerod Holliman S 6'0" 218
202 Christian Ringo DE 6'1" 277
203 Bradley Pinion P 6'5" 229
204 Derron Smith S 5'10" 200
205 Cody Prewitt S 0
206 Randall Evans CB 6'0" 190
207 Quandre Diggs CB 5'9" 196
208 Deon Simon DT 6'4" 321
209 Mark Nzeocha OLB 6'2" 232
210 Cameron Artis-Payne RB 5'10" 212
211 Ryan Murphy S 6'3" 214
212 Akeem King S 6'3" 212
213 Taurean Nixon CB 6'0" 183
214 Tony Steward OLB 6'0" 235
215 David Mayo ILB 6'2" 228
216 Keith Mumphery WR 6'0" 215
217 Kyshoen Jarrett S 5'10" 200
218 Michael Burton FB 5'11" 242
219 Nick Boyle TE 6'4" 268
220 Kevin White CB 0
221 DeAndre Carter WR 5 9 185
222 Obum Gwacham DE 6'5" 246
223 Mario Alford WR 5'8" 180
224 Trevor Siemian QB 6'3" 215
225 Geremy Davis WR 6'2" 216
226 Deiontrez Mount OLB 6'5" 243
227 Reshard Cliett OLB 6'2" 235
228 Corey Robinson OT 6'7" 324
229 Anthony Harris S 6-1 0