| # | IMT Team | Vorname | Nachname | Pos | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | ![]() | Frank | Clark | DE | 6'3" | 271 |
| 66 | ![]() | Hau'oli | Kikaha | OLB | 6'2" | 253 |
| 67 | ![]() | Jeremiah | Poutasi | OG | 6'5" | 335 |
| 68 | ![]() | La'el | Collins | OG | 6'4" | 305 |
| 69 | ![]() | Hayes | Pullard | ILB | 6'0" | 240 |
| 70 | ![]() | Quinten | Rollins | CB | 5'11" | 195 |
| 71 | ![]() | Tyler | Lockett | WR | 5'10" | 182 |
| 72 | ![]() | Jake | Fisher | OT | 6'6" | 306 |
| 73 | ![]() | Hroniss | Grasu | C | 6'3" | 297 |
| 74 | ![]() | Nate | Orchard | DE | 6'3" | 250 |
| 75 | ![]() | Danielle | Hunter | DE | 6'5" | 252 |
| 76 | ![]() | Carl | Davis | DT | 6'5" | 320 |
| 77 | ![]() | Markus | Golden | DE | 6'2" | 260 |
| 78 | ![]() | Sammie | Coates | WR | 6'1" | 212 |
| 79 | ![]() | Paul | Dawson | ILB | 6'0" | 235 |
| 80 | ![]() | P.J. | Williams | CB | 6'0" | 194 |
| 81 | ![]() | Josh | Shaw | CB | 6'0" | 201 |
| 82 | ![]() | Alex | Carter | CB | 6'0" | 196 |
| 83 | ![]() | Craig | Mager | CB | 5'11" | 201 |
| 84 | ![]() | Lorenzo | Mauldin | OLB | 6'4" | 259 |
| 85 | ![]() | Henry | Anderson | DE | 6'6" | 294 |
| 86 | ![]() | Jamon | Brown | OT | 6'4" | 323 |
| 87 | ![]() | Sean | Mannion | QB | 6'6" | 229 |
| 88 | ![]() | Kwon | Alexander | OLB | 6'1" | 227 |
| 89 | ![]() | Bryce | Petty | QB | 6'3" | 230 |
| 90 | ![]() | Jake | Ryan | OLB | 6'2" | 240 |
| 91 | ![]() | Jordan | Richards | S | 5'11" | 211 |
| 92 | ![]() | Za'Darius | Smith | DE | 6'4" | 274 |
| 93 | ![]() | Steven | Nelson | CB | 5'10" | 197 |
| 94 | ![]() | Doran | Grant | CB | 5'10" | 200 |
| 95 | ![]() | David | Johnson | RB | 6'1" | 224 |
| 96 | ![]() | John | Miller | OG | 6'2" | 303 |

























